| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Cursor | 22% | 883 | 5,095 | 30,735 | 878 | 11 | 0 | 0 | |
Summary
| Language code | ku | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | kur | |
| English name of the language | Kurdish | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 7,214,784 | |
| Plural: Default plural 2 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
06/08/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,146 | 6,329 | 38,346 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 22% | 258 | 19% | 1,228 | 19% | 7,419 |
| Translated | 22% | 263 | 19% | 1,234 | 19% | 7,611 |
| Needs editing | 1% | 5 | 2% | 182 | 2% | 1,134 |
| Read-only | 1% | 5 | 1% | 6 | 1% | 192 |
| Failing checks | 1% | 11 | 3% | 231 | 3% | 1,443 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 76% | 878 | 77% | 4,913 | 77% | 29,601 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+23%
+100%
Contributors
—
|
Changes committed |
Changes committed
05/28/2026
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|